SOY PROTEIN POWDER is certified organic, non-GMO, fermented soy protein powder and is a source of complimentary nutrition for use with Multi-Nutrients or Multi-Nutrients II and fish or vegetable essential fatty acids. The combination provides superlative nutritional support.
Brand: Vital Nutrients
SKU: VNT110
Contraindications: Keep out of reach of children
MPN: VNSOY
Made In: USA
Serving size: One Capsule or as directed by healthcare physician
| Soy Protein Powder (organic, non-GMO, fermented) | 30g | - |
| Calories | 134 | - |
| Calories from Fat | 52 | - |
| Total Fat | 5.8g | - |
| Saturated Fat | 0.67g | - |
| Polyunsaturated Fat | 2.7g | - |
| Monounsaturated Fat | 1.1g | - |
| Total Carbohydrate | 9.4g | - |
| Dietary Fiber | 3.6g | - |
| Sugars | 2.5g | - |
| Sodium | 12.7mg | - |
| Potassium | 526mg | - |
| Protein | 11g | - |
| Vitamin A | 153iu | - |
| Vitamin E | 1.27iu | - |
| Vitamin C | 25mg | - |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.37mg | - |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.15mg | - |
| Vitamin B3 (niacin) | 1.4mg | - |
| Folic Acid | 140mcg | - |
| Calcium | 167mg | - |
| Copper | 0.1mg | - |
| Iron | 3mg | - |
| Phosphorus | 164mg | - |
| Selenium | 1.4mcg | - |
| Zinc | 0.84mg | - |
Ingredients
Soy Protein Powder (organic, non-GMO, fermented), Calories, Calories from Fat, Total Fat, Saturated Fat, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, Total Carbohydrate, Dietary Fiber, Sugars, Sodium, Potassium, Protein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Vita
Warnings
Keep out of reach of children
No questions asked yet