Athletic Nutrients by Pure Encapsulations provides nutritional support for:
Vitamin/Mineral Distinctions:
Special Features of Athletic Nutrients Formula:
EnergizeATP Factors
MuscleRestore Complex
PowerProtect Antioxidants
*These statements have not been evaluated by the Food & Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Cost Per Serving: $0.31
Brand: Pure Encapsulations
SKU: PUR055
Delivery type: Vegetarian Capsule
MPN: ATN1
Made In: USA
Servings per container: 180
| vitamin C (ascorbyl palmitate) | 120 mg | - |
| ascorbic acid | 250 mg | - |
| calcium (citrate) | 200 mg | - |
| vitamin D3 | 1,000 i.u | - |
| d-alpha tocopherol succinate (vitamin E) | 100 i.u | - |
| vitamin K1 | 100 mcg | - |
| thiamine HCl (B1) | 25 mg | - |
| riboflavin (B2) | 25 mg | - |
| riboflavin 5’phosphate (activated B2) | 12.5 mg | - |
| niacin | 25 mg | - |
| niacinamide | 50 mg | - |
| pyridoxine HCl (B6) | 12.5 mg | - |
| pyridoxal 5’ phosphate (activated B6) | 12.5 mg | - |
| folate (as Metafolin®, L-5-MTHF) | 400 mcg | - |
| methylcobalamin (B12) | 1,000 mcg | - |
| biotin | 800 mcg | - |
| pantothenic acid (calcium pantothenate) (B5) | 50 mg | - |
| iodine (potassium iodide) | 200 mcg | - |
| magnesium (citrate) | 200 mg | - |
| zinc (citrate) | 15 mg | - |
| selenium (selenomethionine) | 200 mcg | - |
| copper (glycinate) | 2 mg | - |
| manganese (citrate) | 2 mg | - |
| chromium (polynicotinate) | 200 mcg | - |
| potassium (phosphate) | 100 mg | - |
| boron (glycinate) | 2 mg | - |
| vanadium (as bis-glycinato oxo vanadium) | 100 mcg | - |
| choline | 50 mg | - |
| inositol | 50 mg | - |
| mixed carotenoids (providing beta carotene, lycopene, lutein and zeaxanthin) | 10,000 i.u | - |
| Kre-Alkalyn® (pH balanced creatine) | 750 mg | - |
| coenzyme Q10 | 50 mg | - |
| alpha ketoglutarate | 50 mg | - |
| n-acetyl-l-cysteine (free-form) | 150 mg | - |
| alpha lipoic acid (thioctic acid) | 100 mg | - |
| l-carnosine | 50 mg | - |
| PowerGrape® grape (Vitis vinifera L.) extract (whole fruit) (standardized to contain 85% total polyphenols) | 200 mg | - |
| superfruit antioxidant blend (from mangosteen, açai, noni, pomegranate and quebracho extract) | 50 mg | - |
| green tea (Camellia sinensis) extract (leaf) (decaffeinated) (providing 70% epigallocatechin gallate (EGCG)) | 50 mg | - |
No questions asked yet